另一方面就是产品的性能了。不过从使用情况来看与HDL-GT系列产品相比并没有什么变化。在与去年试用过的HDL-GT产品对比之后,感觉二者并没有什么差别。不过我感觉在此次的测试中HDL4-G1.0的读写性能似乎更好一些。在测试开始的时候是在Windows Vista操作系统下进行的,不过主板上NIC的Vista驱动不支持 jumbo frame,因此就改在了Windows XP SP2进行测试。在测试中感觉在Windows Vista下从NAS读取时的速度要慢一些,不过这个应该不是NAS方面的原因。
|
CPU |
Intel Core 2 Extreme X6800 |
|---|---|
| 主板 |
D975XBX2 |
| 内存 |
2GB DDR2-800 |
| 显卡 |
NVIDIA GeForce 7600 GS |
| 网卡 |
Intel PRO/1000 PL (板载) |
【表2】Windows XP SP2测试結果
| HDL4-G1.0 | HDL4-G1.0 | HDL4-G1.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| RAID构成 | RAID 5 | |||
| jumbo frame | 无效 | 有效 | 有效 | |
| MTU値 | 1,500bytes | 4,074bytes | 9,000bytes | |
| 硬盘(客户端PC) | ST3120023AS | |||
| 操作系统 | Windows XP SP2 | |||
| NIC Frame Size | 9014bytes | |||
| FDBench 1.01 (KB/sec) |
ReadWrite | 10314 | 12225 | 12422 |
| Read | 13622 | 18305 | 17855 | |
| Write | 10534 | 11088 | 11220 | |
| Random Read | 7602 | 9088 | 10112 | |
| Random Write | 9497 | 10418 | 10501 | |
| Copy | 10435 | 13300 | 13270 | |
| 2K | 360 | 366 | 361 | |
| 32K | 4806 | 5145 | 5088 | |
| 256K | 15718 | 19631 | 19456 | |
| Variable | 20856 | 28057 | 28175 | |
| 831MB的文件 | NAS写入 | 1分33秒 | 1分24秒 | 1分25秒 |
| NAS读取 | 1分02秒 | 49秒 | 49秒 | |
【表3】去年进行的HDL-GT1.0的测试結果
| HDL-GT1.0 | HDL-GT1.0 | HDL-GT1.0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| RAID构成 | RAID 5 | ||||
| jumbo frame | 无效 | 有效 | 有效 | ||
| MTU値 | 1,500bytes | 4,074bytes | 9,000bytes | ||
| 硬盘(客户端PC) | HDS722580VLSA80 | ||||
| 操作系统 | Windows XP SP2 | ||||
| FDBench 1.01 (KB/sec) |
ReadWrite | 9719 | 10577 | 11035 | |
| Read | 15905 | 17198 | 17288 | ||
| Write | 3928 | 4119 | 4052 | ||
| Random Read | 15526 | 17335 | 19047 | ||
| Random Write | 3517 | 3658 | 3753 | ||
| Copy | 4526 | 5029 | 4943 | ||
| 2K | 177 | 170 | 174 | ||
| 32K | 2181 | 2624 | 2240 | ||
| 256K | 7116 | 8165 | 8140 | ||
| Variable | 8631 | 9159 | 9218 | ||
| 831MB的文件 | NAS写入 | 1分22秒 | 1分16秒 | 1分16秒 | |
| NAS读取 | 1分1秒 | 54秒 | 52秒 | ||
【表4】Windows Vista测试結果
| HDL4-G1.0 | HDL4-G1.0 | HDL4-G1.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| RAID构成 | RAID 5 | |||
| jumbo frame | 无效 | 有效 | 有效 | |
| MTU値 | 1,500bytes | 4,074bytes | 9,000bytes | |
| HDD(客户端PC) | HDS722580VLSA80 | |||
| 操作系统 | Windows Vista Ultimate(32bit) | |||
| NIC Frame Size | 驱动程序默认 | |||
| FDBench 1.01 (KB/sec) |
ReadWrite | 11417 | 10295 | 10001 |
| Read | 15942 | 15238 | 15168 | |
| Write | 11106 | 9088 | 8358 | |
| Random Read | 8679 | 8423 | 8369 | |
| Random Write | 9943 | 8433 | 8110 | |
| Copy | 9622 | 8489 | 7912 | |
| 2K | 244 | 244 | 243 | |
| 32K | 3155 | 3251 | 3206 | |
| 256K | 13752 | 12523 | 11892 | |
| Variable | 21337 | 17938 | 16307 | |
| 831MB的文件 | NAS写入 | 1分26秒 | 1分42秒 | 1分49秒 |
| NAS读取 | 2分49秒 | 2分55秒 | 2分55秒 | |
●夏季高温使用感受
另外在使用中让我在意的就是该款产品是否能够承受日本夏天的高温。该款产品能够支持DLNA服务器功能,并且可以和东芝出品的REGZA等产品配合进行节目录像,不过在这种情况下该公司建议将电源管理功能关闭掉。不过该产品从休眠状态恢复到工作状态时其花费时间较长,因此在进行节目录制的时候需要注意这个问题。不过除了这点以外,作为一款低价化的HDL-GT在使用的时候还是让人放心的,虽然该产品不能够支持热插拔功能,但是从其性能来看却并不差。同时从产品的性价比来看也是相当高的。