电池采用了和E-510相同的可充电锂离子电池BLM-1,CIPA标准拍摄张数为610张,此外还可以专用的电池附件HLD-4搭配,可以支持BLM-1x2和AA电池x6的组合。其他的附件包括挂绳GS-3,售价为3150日元,另外还有护套CS-7SH,售价为5880日元。
|
电池组HLD-4视图 |
和HLD-4搭配视图 |
|
HLD-4内部视图 |
挂绳GS-3视图 |
机身E3与其他机型性能对照表
| E-3 | E-510 | E-410 | E-330 | E-1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发售时期 | 2007年11月 | 2007年6月 | 2007年4月 | 2006年2月 | 2003年10月 | |
| 发售价格(初售价) | 20万日元左右 | 11日元左右 | 9万日元左右 | 1日元左右 | 23日元左右 | |
| 像素 类型 | 类型 | 僴僀僗僺乕僪 LiveMOS |
LiveMOS | 僼儖僼儗乕儉CCD | ||
| 有效像素 | 1,010万 | 1,000万 | 750万 | 510万 | ||
| 尺寸 | 17.3*13mm | |||||
| 最高感光度 | 普通 | ISO3200 | ISO1600 | ISO400 | ISO800 | |
| 扩展 | --- | ISO1600 | ISO3200 | |||
| 庤僽儗曗惓婡峔 | 防抖 | 像素移动 | --- | |||
| 桳岠曗惓斖埻 | 5EV | 4EV | --- | |||
| 其他 | SSWF(超声波防尘过滤器) | |||||
| Live view | O | - | ||||
| 防尘防水 | O | ---- | O | |||
| 取景器 | 取景率 | 100% | 95% | 100% | ||
| 倍率 | 1.15倍 | 0.92倍 | 0.93倍 | 0.96倍 | ||
| 眼点高度 | 20mm | 14mm | 18mm | 20mm | ||
| 屏幕 | 交换式 | 固定式 | 交换式 | |||
| 眼部对焦 | 内藏 | 另外 | 内藏 | |||
| AF测距点 | 11点 | 3点 | ||||
| 快门 | 最高闪光灯 | 1/8,000秒 | 1/4,000秒 | |||
| 速度 | 1/250秒以下 | 1/180秒以下 | ||||
| 连拍模式 | 连拍速度 | 5张/秒 | 3张/秒 | |||
| 摄像连拍 (RAW) |
16张 | 8张 | 3张 | 12张 | ||
| 屏幕 | 尺寸 | 2.5英寸 | 1.8英寸 | |||
| 像素 | 23万 | 21.5万 | 13.4万 | |||
| 调节角度 | 上下及左右 | - | 上和下 | - | ||
| 存储介质 | CF | 0 | ||||
| xD | O | - | ||||
| 内建闪光灯 | 型号 | GN13 | GN12 | GN13 | - | |
| commander | O | ----- | ||||
| 电源 | 电池型号 | BLM-1 | BLS-1 | BLM-1 | ||
| 电池附件 | HLD-4 | ----- | SHLD-2 | |||
| 机身 | 宽 | 142.5mm | 136mm | 129.5mm | 140mm | 141mm |
| 长 | 74.5mm | 68mm | 53mm | 72mm | 81mm | |
| 高 | 116.5mm | 91.5mm | 91mm | 87mm | 104mm | |
| 实体重量 | 810g | 470g | 375g | 550g | 660g | |