|
|
| 版本 | EVEREST v2.80.534/cn | ||
| 主页 | http://www.lavalys.com/ | ||
| 报告类型 | 本地报告 | ||
| 计算机 | ZD | ||
| 用户 | ZDCL | ||
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
| 日期 | 2006-03-28 | ||
| 时间 | 12:05 |
| 摘要 |
|
|
| 计算机: | ||||
| 计算机类型 | ACPI Multiprocessor PC | |||
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Professional | |||
| 操作系统 Service Pack 版本 | Service Pack 2 | |||
| Internet Explorer | 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| 计算机名称 | ZD | |||
| 用户名称 | ZDCL | |||
| 登录域 | ZD | |||
| 日期/时间 | 2006-03-28 / 12:05 | |||
| 主板: | ||||
| CPU 类型 | Mobile DualCore Intel Core Duo, 2000 MHz (12 x 167) | |||
| 主板名称 | FUJITSU FJNB1B5 | |||
| 主板芯片组 | Mobile Intel Calistoga-G i945GM | |||
| 系统内存 | 501 MB (DDR2 SDRAM) | |||
| BIOS 类型 | Phoenix (01/12/06) | |||
| 通讯端口 | 通讯端口 (COM1) | |||
| 通讯端口 | 打印机端口 (LPT1) | |||
| 显示设备: | ||||
| 显示卡 | Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family (128 MB) | |||
| 显示卡 | Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family (128 MB) | |||
| 3D 加速器 | Intel GMA 950 | |||
| 显示器 | 即插即用监视器 [NoDB] (18004) | |||
| 显示器 | 即插即用监视器 [NoDB] (18004) | |||
| 显示器 | 即插即用监视器 [NoDB] (18004) | |||
| 多媒体: | ||||
| 声卡 | Realtek ALC262 @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller | |||
| 存储器: | ||||
| IDE 控制器 | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF | |||
| IDE 控制器 | Intel(R) 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) Serial ATA Storage Controller - 27C4 | |||
| 磁盘驱动器 | FUJITSU MHV2100BH (100 GB, 5400 RPM, SATA) | |||
| 光盘驱动器 | TEAC DV-W28E (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:8x, CD:24x/10x/24x DVD+RW/DVD-RW) | |||
| 硬盘 SMART 状态 | OK | |||
| 分区: | ||||
| C: (NTFS) | 47724 MB (42544 MB 可用) | |||
| D: (NTFS) | 47669 MB (40334 MB 可用) | |||
| 总计容量 | 93.2 GB (80.9 GB 可用) | |||
| 输入: | ||||
| 键盘 | 标准 101/102 键或 Microsoft 自然 PS/2 键盘 | |||
| 鼠标 | Alps Pointing-device | |||
| 网络: | ||||
| 主 IP 地址 | 10.0.0.12 | |||
| 主 MAC 地址 | 00-13-02-08-B6-44 | |||
| 网卡 | Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (10.0.0.12) | |||
| 网卡 | Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller | |||
| 外围设备: | ||||
| 防火墙控制器 | O2Micro OHCI Compliant IEEE1394 Host Controller | |||
| 红外线控制器 | 红外端口 | |||
| USB1 控制器 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller | |||
| USB1 控制器 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller | |||
| USB1 控制器 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller | |||
| USB1 控制器 | Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller | |||
| USB2 控制器 | Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller | |||
| USB 设备 | AuthenTec Inc. AES2501. | |||
| USB 设备 | USB 设备 | |||
| 电池 | Microsoft AC Adapter | |||
| 电池 | Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery | |||
| 电池 | Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery | |||
| DMI: | ||||
| DMI BIOS 供应商 | FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. | |||
| DMI BIOS 版本 | Version 1.00.T04 | |||
| DMI 系统制造商 | FUJITSU | |||
| DMI 系统产品 | LifeBook S series | |||
| DMI 系统版本 | ||||
| DMI 系统序列号 | R6100002 | |||
| DMI 系统 UUID | 4DD1EC90-87BB11DA-8B14000B-5DCD7F8A | |||
| DMI 主板制造商 | FUJITSU | |||
| DMI 主板产品 | FJNB1B5 | |||
| DMI 主板版本 | ||||
| DMI 主板序列号 | ||||
| DMI 底盘制造商 | FUJITSU | |||
| DMI 底盘版本 | ||||
| DMI 底盘序号 | ||||
| DMI 底盘识别标签 | ||||
| DMI 底盘类型 | Notebook | |||
| DMI 内存插槽(共计/空闲) | 2 / 1 | |||
| 计算机名称 |
|
|
| 类型 | 类别 | 计算机名称 | ||
| 计算机注释 | 逻辑 | |||
| NetBIOS 名称 | 逻辑 | ZD | ||
| DNS 主机名称 | 逻辑 | zd | ||
| DNS 域名 | 逻辑 | |||
| 完整合格的 DNS 名称 | 逻辑 | zd | ||
| NetBIOS 名称 | 物理 | ZD | ||
| DNS 主机名称 | 物理 | zd | ||
| DNS 域名 | 物理 | |||
| 完整合格的 DNS 名称 | 物理 | zd |
| DMI |
|
|
| [ BIOS ] | |||||
| BIOS: | |||||
| 销售商 | FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. | ||||
| 版本 | Version 1.00.T04 | ||||
| 发布日期 | 01/12/2006 | ||||
| 大小 | 1024 KB | ||||
| 引导设备 | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
| 性能 | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS | ||||
| 支持的标准 | DMI, ACPI, PnP | ||||
| 可扩展性能 | PCI, PCMCIA, USB | ||||
| [ 系统 ] | |||||
| 系统: | |||||
| 制造商 | FUJITSU | ||||
| 产品 | LifeBook S series | ||||
| 序列号 | R6100002 | ||||
| 全局唯一识别 ID (UUID) | 4DD1EC90-87BB11DA-8B14000B-5DCD7F8A | ||||
| 唤醒方式 | 电源开关 | ||||
| [ 主板 ] | |||||
| 主板: | |||||
| 制造商 | FUJITSU | ||||
| 产品 | FJNB1B5 | ||||
| [ 机型 ] | |||||
| 机型: | |||||
| 制造商 | FUJITSU | ||||
| 机器类型 | Notebook | ||||
| [ 内存控制器 ] | |||||
| 内存控制器: | |||||
| 错误检测方式 | 无 | ||||
| 错误修正 | 无 | ||||
| 支持内存交错 | 1-Way | ||||
| 当前内存交错 | 1-Way | ||||
| 支持内存电压 | 3.3V | ||||
| 最大内存芯片容量 | 2048 MB | ||||
| 内存插槽 | 2 | ||||
| [ 处理器 / Genuine Intel(R) CPU T2500 ] | |||||
| 处理器: | |||||
| 制造商 | Intel Corporation | ||||
| 版本 | Genuine Intel(R) CPU T2500 | ||||
| 外部时钟频率 | 167 MHz | ||||
| 最大时钟频率 | 2000 MHz | ||||
| 当前时钟频率 | 2000 MHz | ||||
| 类型 | Central Processor | ||||
| 电压 | 1.2 V | ||||
| 状态 | 已启用 | ||||
| 升级 | 无 | ||||
| 接口标识 | Onboard | ||||
| [ 高速缓存 / L1 Cache ] | |||||
| 高速缓存: | |||||
| 类型 | 内部 | ||||
| 状态 | 已启用 | ||||
| 运行模式 | Write-Back | ||||
| 结合性 | 4-way Set-Associative | ||||
| 最大容量 | 128 KB | ||||
| 已安装容量 | 128 KB | ||||
| 错误修正 | 无 | ||||
| 接口标识 | L1 高速缓存 | ||||
| [ 高速缓存 / L2 Cache ] | |||||
| 高速缓存: | |||||
| 类型 | 内部 | ||||
| 状态 | 已启用 | ||||
| 运行模式 | Write-Back | ||||
| 最大容量 | 2048 KB | ||||
| 已安装容量 | 2048 KB | ||||
| 支持 SRAM 类型 | Synchronous, Pipeline Burst | ||||
| 当前 SRAM 类型 | Synchronous, Pipeline Burst | ||||
| 接口标识 | L2 高速缓存 | ||||
| [ 内存模块 / DIMM1 ] | |||||
| 内存模块: | |||||
| 接口标识 | DIMM1 | ||||
| 已安装容量 | 未安装 | ||||
| 已启用容量 | 未安装 | ||||
| [ 内存模块 / DIMM2 ] | |||||
| 内存模块: | |||||
| 接口标识 | DIMM2 | ||||
| 已安装容量 | 512 MB | ||||
| 已启用容量 | 512 MB | ||||
| [ 内存设备 / DDRII 1 ] | |||||
| 内存设备: | |||||
| 形状特征 | SODIMM | ||||
| 类型 | Synchronous | ||||
| 速度 | 333 MHz | ||||
| 设备定位 | DDRII 1 | ||||
| Bank 定位 | Bank 0/1 | ||||
| [ 内存设备 / DDRII 2 ] | |||||
| 内存设备: | |||||
| 形状特征 | SODIMM | ||||
| 类型 | Synchronous | ||||
| 大小 | 512 MB | ||||
| 速度 | 333 MHz | ||||
| 总带宽 | 64 位 | ||||
| 数据带宽 | 64 位 | ||||
| 设备定位 | DDRII 2 | ||||
| Bank 定位 | Bank 2/3 | ||||
| [ 系统插槽 / CardBus-1 ] | |||||
| 系统插槽: | |||||
| 插槽名称 | CardBus-1 | ||||
| 类型 | PC Card (PCMCIA) | ||||
| 数据总线位宽 | 32 位 | ||||
| [ 端口 / Parallel ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | Parallel Port PS/2 | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | Parallel | ||||
| 外部连接类型 | DB-25 pin female | ||||
| [ 端口 / Serial ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | Serial Port 16550A Compatible | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | Serial | ||||
| 外部连接类型 | DB-9 pin male | ||||
| [ 端口 / Infrared ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | Serial Port 16550A Compatible | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | Infrared | ||||
| 外部连接类型 | Infrared | ||||
| [ 端口 / Mouse ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | Mouse Port | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | 鼠标 | ||||
| 外部连接类型 | PS/2 | ||||
| [ 端口 / USB-1 ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | USB | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | USB-1 | ||||
| 外部连接类型 | USB | ||||
| [ 端口 / USB-2 ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | USB | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | USB-2 | ||||
| 外部连接类型 | USB | ||||
| [ 端口 / USB-3 ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | USB | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | USB-3 | ||||
| 外部连接类型 | USB | ||||
| [ 端口 / USB-4 ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | USB | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | USB-4 | ||||
| 外部连接类型 | USB | ||||
| [ 端口 / USB-5 ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | USB | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | USB-5 | ||||
| 外部连接类型 | USB | ||||
| [ 端口 / USB-6 ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | USB | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | USB-6 | ||||
| 外部连接类型 | USB | ||||
| [ 端口 / USB-7 ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | USB | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | USB-7 | ||||
| 外部连接类型 | USB | ||||
| [ 端口 / LAN ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | Network Port | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | LAN | ||||
| 外部连接类型 | RJ-45 | ||||
| [ 端口 / IEEE1394 ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | FireWire (IEEE P1394) | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | IEEE1394 | ||||
| 外部连接类型 | 1394 | ||||
| [ 端口 / S Video-Out ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | Video Port | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | S Video-Out | ||||
| [ 端口 / DVI-Out ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | Video Port | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | DVI-Out | ||||
| [ 端口 / CardBus-1 ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | CardBus | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | CardBus-1 | ||||
| 外部连接类型 | 68 Pin Dual Inline | ||||
| [ 端口 / PCI Express Card ] | |||||
| 端口: | |||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | PCI Express Card | ||||
| [ 端口 / Mic In ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | Audio Port | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | Mic In | ||||
| 外部连接类型 | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ 端口 / Mic In-2 ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | Audio Port | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | Mic In-2 | ||||
| 外部连接类型 | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ 端口 / Headphone ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | Audio Port | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | Headphone | ||||
| 外部连接类型 | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ 端口 / Headphone-2 ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | Audio Port | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | Headphone-2 | ||||
| 外部连接类型 | Mini-jack (headphones) | ||||
| [ 端口 / Monitor ] | |||||
| 端口: | |||||
| 端口类型 | Video Port | ||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | 显示器 | ||||
| 外部连接类型 | DB-15 pin female | ||||
| [ 端口 / MS/SD/xD Connector ] | |||||
| 端口: | |||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | MS/SD/xD Connector | ||||
| [ 端口 / Port Replicator ] | |||||
| 端口: | |||||
| 内部连接类型 | 无 | ||||
| 外部访问标识 | Port Replicator | ||||
| 电源管理 |
|
|
| 电源管理: | ||||
| 当前电源 | 交流电源 | |||
| 电池状态 | 100 % (电量充足) | |||
| 电池寿命 | 未知 | |||
| 剩余寿命 | 未知 | |||
| 便携式计算机 |
|
|
| Centrino 1 兼容平台: | ||||
| 中央处理器: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | 否 (Mobile DualCore Intel Core Duo) | |||
| 芯片组: Intel i855GM/PM | 否 (Mobile Intel Calistoga-G i945GM) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | 否 | |||
| 系统: 兼容 Centrino 1 (Carmel) | 否 | |||
| Centrino 2 兼容平台: | ||||
| 中央处理器: Intel Pentium M (Dothan) | 否 (Mobile DualCore Intel Core Duo) | |||
| 芯片组: Intel i915GM/PM | 否 (Mobile Intel Calistoga-G i945GM) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | 否 | |||
| 系统: 兼容 Centrino 2 (Sonoma) | 否 | |||
| Centrino 3 兼容平台: | ||||
| 中央处理器: Intel Core (Yonah) | 是 (Mobile DualCore Intel Core Duo) | |||
| 芯片组: Intel i945GM/PM | 是 (Mobile Intel Calistoga-G i945GM) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG | 是 | |||
| 系统: 兼容 Centrino 3 (Napa) | 是 | |||
| 传感器 |
|
|
| 传感器: | ||||
| 传感器类型 | HDD | |||
| 温度: | ||||
| 中央处理器 | 26 癈 (79 癋) | |||
| FUJITSU MHV2100BH | 40 癈 (104 癋) | |||
| 电压值: | ||||
| CPU 核心 | 0.95 V | |||
| 中央处理器 |
|
|
| 中央处理器 (CPU): | ||||
| CPU 类型 | Mobile DualCore Intel Core Duo, 2000 MHz (12 x 167) | |||
| CPU 别名 | Yonah | |||
| CPU 更改 | C0 | |||
| 指令集 | x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3 | |||
| 原始时钟频率 | 2000 MHz | |||
| Engineering Sample | 是 | |||
| L1 高速指令缓存 | 32 KB | |||
| L1 高速数据缓存 | 32 KB | |||
| L2 高速缓存 | 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed) | |||
| Multi CPU: | ||||
| CPU #0 | IntelGenuine Intel(R) CPU T2500 @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU #1 | IntelGenuine Intel(R) CPU T2500 @ 2.00GHz, 1994 MHz | |||
| CPU 物理信息: | ||||
| 封装类型 | 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA | |||
| 晶体管数量 | 151.6 百万 | |||
| 工艺技术 | 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si | |||
| 核心芯片大小 | 90 mm2 | |||
| 核心工作电压 | 0.950 - 1.262 V | |||
| 输入/输出接口电压 | 0.950 - 1.262 V | |||
| CPU 制造商: | ||||
| 公司名称 | Intel Corporation | |||
| 产品信息 | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
| CPU 使用率: | ||||
| CPU 1 / 核心 1 | 100 % | |||
| CPU 1 / 核心 2 | 50 % | |||
| CPUID |
|
|
| CPUID: | ||||
| CPUID 制造商 | GenuineIntel | |||
| CPUID CPU 名称 | Genuine Intel(R) CPU T2500 @ 2.00GHz | |||
| CPUID 修订版本 | 000006E8h | |||
| IA 商标 ID | 00h (未知) | |||
| 平台 ID | 05h (Mobile uPGA2) | |||
| IA CPU 序列号 | 未知 | |||
| 微代码修订更新 | 39 | |||
| HTT/CMP 单元 | 1 / 2 | |||
| 指令集: | ||||
| 64 位 x86 扩展 (AMD64, EM64T) | 不支持 | |||
| AMD 3DNow! | 不支持 | |||
| AMD 3DNow! Professional | 不支持 | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | 不支持 | |||
| AMD Extended MMX | 不支持 | |||
| Cyrix Extended MMX | 不支持 | |||
| IA-64 | 不支持 | |||
| IA MMX | 已支持 | |||
| IA SSE | 已支持 | |||
| IA SSE 2 | 已支持 | |||
| IA SSE 3 | 已支持 | |||
| IA SSE 4 | 不支持 | |||
| VIA Alternate Instruction Set | 不支持 | |||
| CLFLUSH 指令 | 已支持 | |||
| CMPXCHG8B 指令 | 已支持 | |||
| CMPXCHG16B 指令 | 不支持 | |||
| Conditional Move 指令 | 已支持 | |||
| MONITOR / MWAIT 指令 | 已支持 | |||
| RDTSCP 指令 | 不支持 | |||
| SYSCALL / SYSRET 指令 | 不支持 | |||
| SYSENTER / SYSEXIT 指令 | 已支持 | |||
| VIA FEMMS 指令 | 不支持 | |||
| 安全特征: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | 不支持 | |||
| 数据执行保护(DEP) (DEP, NX, EDB) | 已支持 | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | 不支持 | |||
| Montgomery Multiplier & Hash Engine | 不支持 | |||
| Processor Serial Number (PSN) | 不支持 | |||
| 电源管理特征: | ||||
| Automatic Clock Control | 已支持 | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | 已支持, 已禁用 | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | 已支持, 已启用 | |||
| Frequency ID Control | 不支持 | |||
| LongRun | 不支持 | |||
| LongRun Table Interface | 不支持 | |||
| PowerSaver 1.0 | 不支持 | |||
| PowerSaver 2.0 | 不支持 | |||
| PowerSaver 3.0 | 不支持 | |||
| Processor Duty Cycle Control | 已支持 | |||
| Software Thermal Control | 不支持 | |||
| Temperature Sensing Diode | 不支持 | |||
| Thermal Monitor 1 | 已支持 | |||
| Thermal Monitor 2 | 已支持 | |||
| Thermal Monitoring | 不支持 | |||
| Thermal Trip | 不支持 | |||
| Voltage ID Control | 不支持 | |||
| CPUID 特征: | ||||
| 36-bit Page Size Extension | 不支持 | |||
| Address Region Registers (ARR) | 不支持 | |||
| CPL Qualified Debug Store | 不支持 | |||
| Debug Trace Store | 已支持 | |||
| Debugging Extension | 已支持 | |||
| Fast Save & Restore | 已支持 | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | 已支持, 已禁用 | |||
| L1 Context ID | 不支持 | |||
| Local APIC On Chip | 已支持 | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | 已支持 | |||
| Machine Check Exception (MCE) | 已支持 | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | 不支持 | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | 已支持 | |||
| Model Specific Registers (MSR) | 已支持 | |||
| Page Attribute Table (PAT) | 已支持 | |||
| Page Global Extension | 已支持 | |||
| Page Size Extension (PSE) | 已支持 | |||
| Pending Break Event | 已支持 | |||
| Physical Address Extension (PAE) | 已支持 | |||
| Secure Mode Extensions (SMX) | 不支持 | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | 不支持 | |||
| Self-Snoop | 已支持 | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | 已支持 | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | 已支持 | |||
| Virtual Mode Extension | 已支持 | |||
| 主板 |
|
|
| 主板: | ||||
| 主板 ID | <DMI> | |||
| 主板名称 | FUJITSU FJNB1B5 | |||
| 前端总线特性: | ||||
| 总线类型 | Intel NetBurst | |||
| 总线带宽 | 64 位 | |||
| 真实时钟频率 | 167 MHz (QDR) | |||
| 有效时钟频率 | 667 MHz | |||
| 带宽 | 5333 MB/秒 | |||
| 显存总线特性: | ||||
| 总线类型 | DDR2 SDRAM | |||
| 总线带宽 | 64 位 | |||
| DRAM:前端总线频率(FSB) | 10:5 | |||
| 真实时钟频率 | 333 MHz (DDR) | |||
| 有效时钟频率 | 667 MHz | |||
| 带宽 | 5333 MB/秒 | |||
| 芯片组总线特性: | ||||
| 总线类型 | Intel Direct Media Interface | |||
| 内存 |
|
|
| 物理内存: | ||||
| 总计 | 501 MB | |||
| 已用 | 290 MB | |||
| 可用 | 211 MB | |||
| 利用率 | 58 % | |||
| 交换空间: | ||||
| 总计 | 1226 MB | |||
| 已用 | 294 MB | |||
| 可用 | 932 MB | |||
| 利用率 | 24 % | |||
| 虚拟内存: | ||||
| 总计 | 1728 MB | |||
| 已用 | 584 MB | |||
| 可用 | 1144 MB | |||
| 利用率 | 34 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| 操作系统支持 | 是 | |||
| 处理器支持 | 是 | |||
| 活动 | 是 | |||
| 芯片组 |
|
|
| [ 北桥: Mobile Intel Calistoga-G i945GM ] | |||||
| 北桥: | |||||
| 北桥 | Mobile Intel Calistoga-G i945GM | ||||
| 支持内存类型 | DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM | ||||
| 修订 / Stepping | 03 / A3 | ||||
| 封装类型 | 1466 Pin FC-BGA | ||||
| 封装大小 | 3.75 cm x 3.75 cm | ||||
| 核心工作电压 | 1.5 V | ||||
| In-Order Queue Depth | 12 | ||||
| 内存控制器: | |||||
| 类型 | Dual Channel (128 位) | ||||
| 启用模式 | Single Channel (64 位) | ||||
| 内存计时: | |||||
| CAS Latency (CL) | 5T | ||||
| RAS To CAS Delay (tRCD) | 5T | ||||
| RAS Precharge (tRP) | 5T | ||||
| RAS Active Time (tRAS) | 15T | ||||
| Row Refresh Cycle Time (tRFC) | 35T | ||||
| Refresh Period (tREF) | 7.8 us | ||||
| 错误修正: | |||||
| ECC | 不支持 | ||||
| ChipKill ECC | 不支持 | ||||
| RAID | 不支持 | ||||
| ECC Scrubbing | 不支持 | ||||
| 内存插槽: | |||||
| DRAM 插槽 #1 | 512 MB (DDR2 SDRAM) | ||||
| 集成图形控制器: | |||||
| 图形控制器类型 | Intel GMA 950 | ||||
| 图形控制器状况 | 已启用 | ||||
| 帧缓冲大小 | 8 MB | ||||
| 芯片组制造商: | |||||
| 公司名称 | Intel Corporation | ||||
| 产品信息 | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | ||||
| 驱动程序下载 | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm | ||||
| Driver Update | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
| [ 南桥: Intel 82801GBM ICH7-M ] | |||||
| 南桥: | |||||
| 南桥 | Intel 82801GBM ICH7-M | ||||
| 修订 | E2 | ||||
| 封装类型 | 652 Pin mBGA | ||||
| 封装大小 | 3.1 cm x 3.1 cm | ||||
| 核心工作电压 | 1.5 V | ||||
| High Definition Audio: | |||||
| 音频控制器类型 | Intel ICH7 | ||||
| 编解码名称 | Realtek ALC262 | ||||
| 编解码 ID | 10EC0262h / 00000000h | ||||
| 编解码修订 | 00100002h | ||||
| PCI Express 控制器: | |||||
| PCI-E x1 port #1 | 使用中 @ x1 (Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller) | ||||
| PCI-E x1 port #2 | 空闲 | ||||
| PCI-E x1 port #3 | 使用中 @ x1 (Intel 3945ABG PRO/Wireless Network Adapter) | ||||
| 芯片组制造商: | |||||
| 公司名称 | Intel Corporation | ||||
| 产品信息 | http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm | ||||
| 驱动程序下载 | http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm | ||||
| Driver Update | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
| BIOS |
|
|
| BIOS: | ||||
| BIOS 类型 | Phoenix | |||
| 系统 BIOS 日期 | 01/12/06 | |||
| 视频 BIOS 日期 | 10/21/20 | |||
| BIOS 制造商: | ||||
| 公司名称 | Phoenix Technologies Ltd. | |||
| 产品信息 | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm | |||
| BIOS 升级 | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
| 问题和建议: | ||||
| 建议 | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! | |||