随着Photokina的临近各大厂家都开始发力,开动马力发布新产品。而在这些新产品中,针对家庭用户所研发的时尚便携型产品占了绝大多数。如今的数码相机已经真正开始普及,不仅产品的设计更贴近消费者,而且价格也更能被普通工薪阶层所接受。在近期发布的产品中,卡西欧EX-S770是一款很有特点的产品,它的2.8英寸、14:9宽屏让其充满了吸引力。S770也是自Z70、Z700后卡西欧在今年所发布的第三款700万像素等级的时尚便携型产品。

从2006年数码相机产品的发展趋势看,产品轻薄化,屏幕大型化已经成为了业界的流行趋势。而同时厂家也越来越重视16:9这一更适合平板电视的画幅比例。而今天我们所要评测的卡西欧S770正好代表了这样的趋势。从参数上看,S770属于一款非常主流的时尚便携型产品。

这里,我们首先来看看S770与其前代产品S600、同为720万有效像素的Z700在参数上的主要区别:
| 型号 | S770 | Z700 | S600 |
| 发布时间 | 2006年07月 | 2006年8月 | 2005年10月 |
| CCD | 1/2.5英寸、有效像素720万 | 1/2.5英寸、有效像素约600万 | |
| 等效焦距 | 38~114mm(3倍光学变焦) | ||
| 最大光圈 | F2.7(W) ~ 5.2(T) | ||
| 快门速度 | 4~1/2000秒 | ||
| 白平衡 | 自动,固定(6种模式),手动 | ||
| 感光度 | ISO50-400,使用 Anti Shake 或高感光度功能时,最高可达到ISO800 | ISO50-400,使用 Anti Shake 或高感光度功能时,最高可达到ISO1600 | |
| LCD | 2.8-英寸 TFT 彩色 LCD (14:9), 230,400 像素 (960×240) | 2.7-英寸 TFT 彩色 LCD, 153,600 像素 (640×240) | 2.2-英寸 TFT 彩色 LCD, 84,960 像素 (354×240) |
| 电池 | NP-20锂电池 | NP-40锂电池 | NP-20锂电池 |
| 存储介质 | SDHC/SD/MMC卡,内置闪存6.0MB | SDHC/SD/MMC卡,内置闪存8.3MB | 约8.3MB 内置闪存, SD卡, MMC卡 |
| 重量 | 约 127g (不包含电池和附件) | 约112g (不包含电池和附件) | 约 115g (不包括电池和附件) |
| 机身尺寸 | 94.5 (W) x 60.4 (H) x 17.3 (D) mm (不包含凸起部分, 最薄处仅13.7mm) | 88.5 (W) x 57.0 (H) x 20.5 (D) mm (不包含凸起部分, 最薄处仅18.6mm) | 90(W) x 59(H) x 16.1(D)mm |
从上表我们不难发现,S770相比S600而言,像素有了一定的提升,但在 Anti Shake 防颤模式下的最高感光度却缩减至ISO 1600,这或许就是有得必有失吧。而同时,S770与Z700、S600相比最大的不同之处在于它所配备的是一块2.8英寸宽屏LCD,其屏幕像素也明显比后两者高。